Leaderboard
Ranked by XP · $12,500 prize pool · code ABYSS
November 2026 Live
Loading…
Shark3rd placeNg*****
XP
206,350
$156,595.70 wagered
PRIZE$1,400How rankings work
This leaderboard is ranked by XP, not total wager. XP is based on the house edge of the games you play, so games with a higher house edge, like slots, earn more XP per dollar than low-edge games like blackjack. Slots can earn up to 4× more XP than blackjack for the same wager.
Your total wager is still shown for reference, but XP decides your position and prize. You can check a game's house edge on Shock while playing. XP counts from 00:00 UTC on the 1st to 23:59 UTC on the last day of the month.
| Rank | User | XP | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | *****+$20Kick Rewards | 9,867,045$8,465,927.10 wagered | $5,000 |
| 2 | tr*****+$40Kick Rewards | 509,925$541,017.55 wagered | $3,000 |
| 3 | Ng***** | 206,350$156,595.70 wagered | $1,400 |
| 4 | *****+$50Kick Rewards | 72,825$55,272.10 wagered | $1,200 |
| 5 | Kr*****+$155Kick Rewards | 68,655$81,398.31 wagered | $900 |
| 6 | *****+$145Kick Rewards | 68,060$167,286.96 wagered | $500 |
| 7 | Ma*****+$195Kick Rewards | 35,270$40,830.04 wagered | $180 |
| 8 | to*****+$300Kick Rewards | 29,005$24,763.81 wagered | $140 |
| 9 | PU*****+$100Kick Rewards | 25,810$32,306.23 wagered | $100 |
| 10 | Jc***** | 15,970$13,398.72 wagered | $80 |
| 11 | zo*****+$185Kick Rewards | 14,540$18,911.27 wagered | — |
| 12 | ke***** | 14,065$37,506.75 wagered | — |
| 13 | *****+$30Kick Rewards | 12,945$9,872.75 wagered | — |
| 14 | NJ*****+$75Kick Rewards | 12,910$12,282.51 wagered | — |
| 15 | Ad*****+$30Kick Rewards | 12,100$22,995.54 wagered | — |
| 16 | ta***** | 9,505$8,152.44 wagered | — |
| 17 | mt***** | 8,125$5,602.70 wagered | — |
| 18 | si*****+$60Kick Rewards | 5,710$5,355.76 wagered | — |
| 19 | go*****+$20Kick Rewards | 3,855$5,590.25 wagered | — |
| 20 | *****+$35Kick Rewards | 3,495$3,167.27 wagered | — |
| 21 | Ra***** | 3,160$3,675.82 wagered | — |
| 22 | Mi***** | 2,225$2,208.24 wagered | — |
| 23 | GO***** | 2,040$1,706.61 wagered | — |
| 24 | Sa*****+$30Kick Rewards | 2,015$3,401.29 wagered | — |
| 25 | Om*****+$5Kick Rewards | 1,950$1,967.45 wagered | — |
| 26 | ***** | 1,825$1,649.62 wagered | — |
| 27 | mi***** | 1,730$4,745.50 wagered | — |
| 28 | Li*****+$50Kick Rewards | 1,515$1,363.88 wagered | — |
| 29 | me***** | 1,355$2,289.66 wagered | — |
| 30 | bd*****+$65Kick Rewards | 1,250$3,038.79 wagered | — |
| 31 | de*****+$15Kick Rewards | 1,125$3,326.10 wagered | — |
| 32 | ga*****+$15Kick Rewards | 1,090$2,807.07 wagered | — |
| 33 | Li***** | 920$1,087.09 wagered | — |
| 34 | mx***** | 630$1,682.88 wagered | — |
| 35 | fe***** | 515$434.37 wagered | — |
| 36 | at*****+$20Kick Rewards | 510$2,693.31 wagered | — |
| 37 | pa***** | 475$846.94 wagered | — |
| 38 | Da***** | 315$400.72 wagered | — |
| 39 | NU***** | 290$229.83 wagered | — |
| 40 | iJ*****+$10Kick Rewards | 255$462.44 wagered | — |
| 41 | id***** | 195$214.42 wagered | — |
| 42 | Ir***** | 165$300.99 wagered | — |
| 43 | La*****+$10Kick Rewards | 165$186.67 wagered | — |
| 44 | Bu***** | 160$570.22 wagered | — |
| 45 | sp*****+$5Kick Rewards | 160$140.07 wagered | — |
| 46 | Sl***** | 140$130.00 wagered | — |
| 47 | Mo***** | 135$110.72 wagered | — |
| 48 | Hu***** | 125$111.91 wagered | — |
| 49 | Yo***** | 120$190.91 wagered | — |
| 50 | Im***** | 115$183.67 wagered | — |
| 51 | mi***** | 110$136.28 wagered | — |
| 52 | Dj***** | 95$95.86 wagered | — |
| 53 | Nu***** | 70$63.99 wagered | — |
| 54 | wo***** | 60$56.51 wagered | — |
| 55 | AA***** | 50$114.43 wagered | — |
| 56 | ***** | 45$124.33 wagered | — |
| 57 | am***** | 45$120.94 wagered | — |
| 58 | Ja***** | 35$41.17 wagered | — |
| 59 | xd***** | 30$30.24 wagered | — |
| 60 | sp***** | 25$30.41 wagered | — |
| 61 | Ja***** | 15$16.74 wagered | — |
| 62 | le*****+$10Kick Rewards | 5$30.92 wagered | — |
Not on code ABYSS? Only code ABYSS players rank here. Switch in 2 minutes →
Any detected wager abuse will make you ineligible for any rewards.



